아이폰 15 출시의 때가 왔습니다. 아이폰 기본형인 iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max 4가지 제품을 잡다한 내용은 제외하고 딱 필요한 핵심 내용만 차트로 비교해 보겠습니다.
CPU, RAM 사양비교
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
CPU 프로세서 | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro | A17 Pro |
총 코어갯수 | 6 | 6 | 6 | 6 |
코어구성 | 성능 2코어 효율 4코어 | 성능 2코어 효율 4코어 | 성능 2코어 효율 4코어 | 성능 2코어 효율 4코어 |
GPU | 5코어 | 5코어 | New 6코어 | New 6코어 |
Neural Engine | 16코어 | 16코어 | New 16코어 | New 16코어 |
RAM | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB |
14버전들과 달라진 차이점은 CPU 성능과 램 용량이 커졌습니다. 그냥 아 그렇구나 하고 참고만 하시면 되겠습니다.
출고가 및 기본 사양 비교
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
출고가최저 | 125만원 | 135만원 | 155만원 | 190만원 |
색상 | 블랙, 블루, 그린, 옐로, 핑크 | 블랙, 블루, 그린, 옐로, 핑크 | 블랙, 화이트, 블루 , 내추럴 | 블랙, 화이트, 블루 , 내추럴 |
마감 | 알루미늄 | 알루미늄 | 티타늄 | 티타늄 |
용량 | 128GB | 128GB | 128GB | X |
256GB | 256GB | 256GB | 256GB | |
512GB | 512GB | 512GB | 512GB | |
X | X | 1TB | 1TB | |
무게 | 171g | 201g | 187g | 221g |
배터리용량 (추정) | 3279 mAh | 4325 mAh | 3650 mAh | 4852 mAh |
기본사양은 그냥 한번 훓터 보면 될 듯 합니다.
눈에 띄는건 티타늄 바디로 바뀐 Pro, Pro MAX 가 무게가 많이 가벼워 졌다는 점입니다. 14버전 전작에 비해 Pro는 206 -> 188g , Pro MAX는 240g->221g 로 가벼워 졌습니다.
디스플레이 사양비교
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
화면크기 | 6.1인치 | 6.7인치 | 6.1인치 | 6.7인치 |
해상도 | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 |
주사율 | 60Hz | 60Hz | 최대 120Hz | 최대 120Hz |
HDR지원 | O | O | O | O |
색영역 | P3 | P3 | P3 | P3 |
명암비 | 2,000,000:1 | 2,000,000:1 | 2,000,000:1 | 2,000,000:1 |
최대밝기 | 1000nit 전체 1600nit 부분 2000nit 야외 | 1000nit 전체 1600nit 부분 2000nit 야외 | 1000nit 전체 1600nit 부분 2000nit 야외 | 1000nit 전체 1600nit 부분 2000nit 야외 |
디스플레이 부분에서 주목해 봐야 할 점은 주사율 입니다.
차트를 보시면 아시겠지만 프로 제품군만 주사율 120hz 를 지원합니다. 이 부분이 너무 아쉽습니다. 요즘 삼성 진영 보급형 모델이라고 하는 A시리즈 들도 120hz 주사율을 지원하는데 말이죠.
나머지 부분은 화면 크기 외에 크게 보실 건 없겠습니다.
카메라 사양비교
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
메인카메라 | 48MP 26mm, ƒ/1.6 | 48MP 24mm, ƒ/1.78 | ||
전면 | 12MP 13mm, ƒ/2.4 | 12MP 13mm, ƒ/2.2 | ||
망원1 | 12MP 2배 망원 | 12MP 2배 망원 | ||
망원2 | X | X | 12MP 3배 망원 77mm, ƒ/2.8 | 12MP 5배 망원 120mm, ƒ/2.8 |
디지털 줌 | 최대 10배 | 최대 15배 | 최대 25배 | |
광학 줌 인 | 2배, 4배 | 3배, 6배 | 5배, 10배 | |
광학 줌 아웃 | 2배 | 2배 |
기본 아이폰 15와 아이폰 플러스는 카메라의 성능은 같습니다. 프로버전과 프로맥스 버전의 카메라 차이는 기본 카메라는 같고 망원 카메라가 차이가 납니다.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
동영상 해상도 | 4K 동영상 촬영 | |||
동영상 프레임 | 24, 25, 30, 60 프레임 | |||
시네마틱 촬영 | 4K HDR (30p) | |||
슬로우 모션 | 1080p (120p, 240p) | |||
액션모드 동영상 | 최대 2.8K(60p) | |||
Dolby Vision | 4K HDR 촬영(60p) | |||
녹화 동영상 포맷 | HEVC, H.264 | HEVC, H.264, ProRes | ||
접사 동영상 촬영 | X | X | O | O |
동영상 촬영 시 일반버전과 프로버전의 차이점은 1. 접사가 되는냐 마느냐 2. 동영상포멧 ProRes 를 지원하느냐 마느냐 입니다.
물론 카메라 모듈 스펙 차이는 제외한 이야기 입니다.
기타 – 센서, 인터페이스
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
외부 연결 | USB-C | USB-C | USB-C 썬더볼트3.0 | USB-C 썬더볼트3.0 |
충전 속도 | 20W | 20W | 23W | 27W |
케이블 데역폭 | 480Mbps | 480Mbps | 10Gbps | 10Gbps |
이 부분 주목해서 봐야 합니다. 큰 변화는 유선 연결이 기존 라이트닝에서 USB-C 타입 단자 변경되었다는 점입니다.
여기서 애플이 버전별로 장난질을 쳐 놨는데요. 기본 아이폰 제품군은 기존 USB 2.0 속도로 제공하고 프로 제품군만 썬더볼트 3.0 을 지원합니다. 유선 충전속도도 다르니 참고하세요.
아래 링크에는 아이폰 15의 C타입 케이블에 관한 정보가 포함되어 있습니다. MFi 인증과 관련된 내용 및 케이블 스펙에 대한 이야기도 있으니 참고하시기 바랍니다
링크 – 아이폰 15 C타입 케이블 MFi 적용 여부 / 케이블 구매요령(썬더볼트)
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
Face ID | O | O | O | O |
기압계 | O | O | O | O |
자이로 | O | O | O | O |
고중력 가속도계 | O | O | O | O |
근접 센서 | O | O | O | O |
듀얼 주변광 센서 | O | O | O | O |
방수방진 IP68 | O | O | O | O |
LiDAR 스캐너 | X | X | O | O |
GPS | 일반 GPS | 일반 GPS | 정밀 이중 주파수 | 정밀 이중 주파수 |
센서부분에서 주목해 봐야할 점은 LiDAR 스캐너의 유무와 GPS 성능차이가 있습니다.
나머지는 크게 다르지 않습니다.